Mėlynos spirulinos maistingumo lentelė
Sudedamosios dalys: 100 % mėlyna spirulina (Phycocyanin)
| Produkto maistingumas | 100 g | 1 porcija (5 g) |
| Energinė vertė | 1594 kJ / 378/ kcal | 80 kJ / 19 kcal |
| Riebalai | 8,2 g | 0,41 g |
| iš kurių sočiųjų: | 1,1 g | 0,06 g |
| Angliavandeniai | 9,1 g | 0,5 g |
| iš kurių cukrų: | 3,00 g | 0,15 g |
| Skaidulinės medžiagos | 7 g | 0,35 |
| Baltymai | 63,5 g | 3,2 |
| Druska | 1,1 g | 0,06 |
| Chlorofilas | 1179 mg | 58,95 mg |
| Vitaminai ir mineralinės medžiagos: | RMV* (%) | |
| Geležis | 123,1 mg | 43,9% |
| Vitaminas B12 | 60 μg | 120% |
*RMV – referencinė maistinė vertė.