Acerolos maistingumo lentelė
Sudedamosios dalys: 100 % liofilizuotos acerolos milteliai
| Produkto maistingumas | 100 g | 1 porcija (5 g) |
| Energinė vertė | 1371 kJ / 324/ kcal | 69 kJ / 16 kcal |
| Riebalai | 0,4 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų: | 0,2 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 67 g | 3,4 g |
| iš kurių cukrų: | 19 g | 1 g |
| Skaidulinės medžiagos | 8,8 g | 0,4 |
| Baltymai | 8,3 g | 0 |
| Druska | 0,34 g | 0,02 |
| Vitaminai ir mineralinės medžiagos: | RMV* (%) | |
| Vitaminas C | 12068 mg | 603 mg (754%) |
| Kalis | 1906 mg | 95 mg (5%) |
| Kalcis | 86 mg | 4 mg (1%) |
| Geležis | 3,4 mg | 0,2 mg (1%) |
*RMV – referencinė maistinė vertė.